ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные терапевтические стоматологические услуги, оказываемые
ООО «Жемчуг Люкс»
от 01.03.2022г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на стоматологические услуги по профилактике и гигиене полости рта, оказываемые
ООО «Жемчуг Люкс»
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
91. | Осмотр, консультация, совет врача. | 185 |
91.1. | Оформление первичной документации | 60 |
92. | Индивидуальный одноразовый пакет защитных средств | 120 |
93. | Проведение урока гигиены с использованием зубной щетки, пасты, зубной нити, рекомендации. | 405 |
94. | Коррекция индивидуальной гигиены полости рта, рекомендации. | 405 |
95. | Витальное окрашивание зубного налета, определение гигиенических индексов. | 80 |
96. | Снятие твердых зубных отложений при заболевании тканей пародонта с поверхности одного зуба на ультразвуковом скалере «Mini piezon». | 90 |
97. | Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба без отслаивания лоскута (закрытый). | 110 |
98. | Снятие мягких зубных отложений, различного вида налетов при заболевании тканей пародонта на аппарате «Аэрофлоу» с поверхности одного зуба. | 77 |
99. | Шлифовка и полировка 1 зуба после обработки на пескоструе «Аэрофлоу» с полирующей пастой. | 22 |
910. | Обработка поверхности 1 зуба фтористыми препаратами. | 60 |
911. | Анестезия (обезболивание) | |
911.1. | Анестезия аппликационная | 80 |
911.2. | Анестезия перед снятием зубных отложений импортным анестетиком, 1 ампула. | 280 |
912. | Запечатывание фиссур герметиком, 1 зуб. | 660 |
913. | Наложение лечебной повязки на 1 челюсть с противовоспалительной или эпитализирующей пастой. | 192 |
914. | Установка страз | 825 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные ортопедические стоматологические услуги, оказываемые
ООО «ЖемчугЛюкс»
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
501. | Консультация с оформлением документации, планом лечения и индивидуальным гигиеническим пакетом | 485 |
502. | Индивидуальный одноразовый пакет защитных средств на ортопедическом приеме. | 85 |
502.1 | Ортопедический набор для имплантации системой “Miss” (трансфер, аналог имплантата, формирователь десны ) — 1 единица | 7500 |
503. | Анестезия аппликационная | 90 |
504. | Анестезия внутриротовая инфильтрационная | 305 |
505. | Анестезия проводниковая | 375 |
506. | Временная пломба с введением метапасты в канал | 275 |
507. | Металлокерамическая коронка 1 единица | 6900 |
507.1 | Металлокерамическая коронка одиночная | 8350 |
507.2 | Металлокерамическая коронка на импланте | 21340 |
508. | Металлокерамическая фасетка 1 единица | 7950 |
508.1 | Коронка (зуб) из диоксида циркония “ Reinlux” | 15125 |
508.2 | Керамическая коронка на диоксиде циркония на импланте ( включая абатмент) | 22800 |
508.3 | Керамическая коронка на диоксиде циркония ( включая абатмент из диоксида циркония) | 33000 |
508.4 | Вкладка, винир , полноанатомическая коронка
( IPS e.max ) |
14500 |
509. | Керамический край | 835 |
510. | Временная коронка 1 единица | 665 |
511. | Пластмассовая коронка ( постоянная) 1 единица | 2310 |
512 | Коронка цельнолитая | 4400 |
512.1 | Коронка цельнолитая на импланте | 13500 |
513. | Фасетка цельнолитая | 4400 |
514. | Телескопическая коронка литая | 6850 |
515. | Разработка корневого канала под штифтовкладку | 725 |
516. | Штифтовкладка 1-корневая | 2860 |
517. | Штифтовкладка 2-корневая | 3300 |
518. | Штифтовкладка 3-корневая | 3700 |
519. | Штифтовкладка разборная 1-корневая | 3990 |
520. | Штифтовкладка разборная 2-корневая | 4350 |
521. | Штифтовкладка разборная 3-корневая | 4780 |
522. | Установка стекловолоконного штифта Лайт Пост с формированием культи под искусственную коронку | 1400 |
523. | Слепок А-силикон (двухслойный) | 2420 |
524. | Слепок С-силикон (двухслойный) | 1000 |
525. | Слепок Стомафлекс | 610 |
526. | Слепок альгинатный | 535 |
527. | Ретракционная нить 1 зуб | 250 |
528. | Снятие коронки штампованной | 375 |
529. | Снятие коронки металлокерамической, литой | 665 |
530. | Цементировка коронок на стеклоиномерный цемент | 345 |
531. | Цементировка коронок на композитный или на усиленный цемент | 420 |
532. | Цементировка временным цементом | 160 |
533. | Каркас бюгельного протеза нижней челюсти | 36000 |
534. | Каркас бюгельного протеза верхней челюсти | 40000 |
535. | Аттачмен | 5150 |
536. | Облицовка ответной части 1 замка в бюгельном протезе | 3100 |
537. | Изготовление нейлонового частичного съемного протеза (включая 2 дентоальвеолярных кламмера) | 23250 |
538. | Кламмер дентоальвеолярный (дополнительный) | 690 |
539. | Перебазировка | 3100 |
540. | Базис пластмассовый для частичного съемного протеза | 6250 |
541. | Зуб пластмассовый (Россия) | 275 |
542. | Зуб пластмассовый (Германия) | 660 |
543. | Кламмер гнутый | 565 |
544. | Кламмер литой | 1495 |
545. | Косметический съемный протез до 3 зубов (включительно) | 8450 |
546. | Полный съемный протез с изготовлением индивидуальной ложки, импортный гарнитур (1 челюсть) | 19300 |
546.1 | Полный съёмный протез из материала Akry-free , включая гарнитуру зубов . | 35200 |
547. | Усложненная постановка (1 челюсть) | 850 |
548. | Изготовление индивидуальной ложки | 1365 |
549. | Изготовление огнеупорной модели (дублирование) | 3385 |
550. | Фрезерование металлокерамической коронки (изготовление интерлока) | 1995 |
551. | Замена матрицы | 3100 |
552. | Изготовление разборной модели | 605 |
553. | Изготовление вспомогательной модели | 505 |
554. | Изготовление диагностической модели | 425 |
555. | Коррекция съемного протеза | 160 |
556. | Напыление | 1540 |
557 | Армирование протеза | 4050 |
Ремонт ортопедических конструкций
41. | Ремонт перелома протеза | 1450 |
42. | Приварка 1 зуба | 1450 |
43. | Приварка 1 зуба дополнительно | 500 |
44. | Приварка кламмера | 1450 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные терапевтические стоматологические услуги, оказываемые
ООО «Жемчуг Люкс»
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Осмотр, консультация, совет врача (без лечения) при первичном посещении. | 310 |
1.1 | Оформление первичной документации | 85 |
2 | Индивидуальный одноразовый пакет защитных средств на терапевтическом приеме. | 105 |
2.3 | Установка в полости рта системы «Роббердам» | 635 |
3 | Анестезия (обезболивание). | |
3.2 | Анестезия внутриротовая инфильтрационная | 340 |
3.3 | Анестезия проводниковая | 340 |
4 | Инъекция линкомицина гидрохлорида. | 300 |
5 | Препарирование. | |
5.1 | Удаление неполноценной пломбы | 300 |
5.2 | Снятие штампованной коронки | 385 |
5.3 | Снятие литой, металлокерамической коронки | 715 |
5.4 | Препарирование зуба при поверхностном и среднем кариесе. | 600 |
5.5 | Препарирование зуба при глубоком кариесе | 675 |
5.6 | Препаровка зуба с наложением девитализирующей пасты | 770 |
5.7 | Коагуляция межзубного сосочка. | 135 |
5.10 | Раскрытие полости зуба при остром или хроническом периодонтите. | 1050 |
5.11 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе. | 145 |
5.12 | Запечатывание фиссур одного зуба герметиком. | 1070 |
5.14 | Аппликация на слизистую | 140 |
6 | Наложение 1 пломбы из стеклоиномерного цемента. | 295 |
7 | Наложение 1 пломбы из композиционного материала химического отверждения, стеклоиномерного цемента «Витремер» тройного отверждения при поверхностном кариесе. | 690 |
7.1 | Наложение 1 пломбы из композиционного материала химического отверждения, стеклоиномерного цемента «Витремер» тройного отверждения при среднем кариесе. | 945 |
7.2 | Наложение 1 пломбы из композиционного материала химического отверждения, стеклоиномерного цемента «Витремер» тройного отверждения при глубоком кариесе. | 1075 |
7.3 | Полная реставрация коронки зуба (свыше ½ коронки зуба) с использованием стеклоиномерного цемента «Витремер», композиционного материала химического отверждения .
|
2095 |
8 | Наложение 1 пломбы из светоотверждаемого композиционного материала IV поколения при поверхностном кариесе. | 1690 |
8.1 | Наложение 1 пломбы из светоотверждаемого композиционного материала IV поколения при среднем кариесе. | 2110 |
8.2 | Наложение 1 пломбы из светоотверждаемого композиционного материала IV поколения, сэндвич-техника с использованием стеклоиномера. | 2900 |
8.3 | Наложение 1 пломбы из светоотверждаемого композиционного материала IV поколения при глубоком кариесе. | 3000 |
8.5 | Восстановление цвета эмали (винирование) с наложением пломбы из светоотверждаемого композиционного материала IV поколения. | 4395 |
8.6 | Полная реставрация коронки зуба (микропротезирование свыше ½ коронки зуба) с использованием пломбировочного материала IV поколения, без стоимости анкера. | 5240 |
9 | Наложение 1 пломбы из светоотверждаемого композиционного материала V поколения при поверхностном кариесе. | 2425 |
9.1 | Наложение 1 пломбы из светоотверждаемого композиционного материала V поколения при среднем кариесе. | 2910 |
9.2 | Наложение 1 пломбы из светоотверждаемого композиционного материала V поколения, сэндвич – техника с использованием стеклоиномера. | 3360 |
9.3 | Наложение 1 пломбы из светоотверждаемого композиционного материала V поколения при глубоком кариесе.. | 4085 |
9.4 | Восстановление цвета эмали (винирование) с наложением пломбы из светоотверждаемого композиционного материала V поколения.. | 4935 |
9.5 | Полная реставрация коронки зуба с использованием светоотверждаемого композиционного материала V поколения(микропротезирование свыше ½ коронки зуба), без стоимости анкера. | 6105 |
9.6 | Пломбирование методом слоеной реставрации (материал «Филтек»). | 5805 |
11 | Восстановление 1-ой единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: | 8700 |
13 | Шлифовка и полировка пломбы при лечении кариозных полостей I, II, V классов. | 215 |
13.1
|
Шлифовка и полировка пломбы при реставрационных работах III, IV классов.
|
215 |
14 | Обработка поверхности одного зуба фтористыми препаратами. | 145 |
16 | Лечение корневых каналов с применением средств механического и химического расширения, с помощью эндодонтического наконечника. | |
16.1 | Однокорневой зуб. | 2185 |
16.2 | Двухкорневой зуб. | 2750 |
16.3 | Трехкорневой зуб. | 3450 |
16.4 | Четырёхкорневой зуб. | 3885 |
17 | Подготовка и обтурация корневых каналов гуттаперчей. | |
17.1.1 | Однокорневой зуб | 2185 |
17.1.2 | Двухкорневой зуб | 2750 |
17.1.3 | Трехкорневой зуб | 3450 |
17.1.4 | Четырёхкорневой зуб. | 3885 |
18 | Введение лекарственного вещества в корневой канал при лечении хронических форм периодонтитов. | 1065 |
19 | Распломбирование одного корневого канала, запломбированного | |
19.1 | а) пастой | 982 |
19.3 | в) резорцин – формалиновой смесью | 1255 |
19.4 | Распломбирование одного корневого канала, запломбированного гуттаперчей, под штифт. | 615 |
19.5 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1235 |
20 | Установка анкера или парапульпарных штифтов в 1 зубе . | 1032 |
20.1 | Установка анкеров или парапульпарных штифтов с формированием культи под искусственную коронку. | 2215 |
20.2 | Установка внутриканального штифта из стекловолоконной ленты «Риббонд». | 2285 |
21 | Разработка корневого канала под штифтовкладку. | 1020 |
23 | Рентгенография одного зуба | |
23.1 | Диагностический рентгеновский снимок | 285 |
23.2 | Контрольный рентгеновский снимок | 165 |
24 | Шинирование зубов с применением системы «Риббонд» (1 зуб) | 1775 |
25 | Фиксация искусственной коронки | 420 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные хирургические стоматологические услуги, оказываемые
ООО «Жемчуг Люкс»
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
201. | Консультация с оформлением документации, планом лечения и индивидуальным гигиеническим пакетом | 245 |
201.1 | Оказание экстренной медицинской помощи | 605 |
202. | Индивидуальный одноразовый пакет защитных средств на ортопедическом приеме. | 100 |
203. | Анестезия аппликационная | 90 |
204. | Анестезия внутриротовая инфильтрационная | 305 |
205. | Анестезия проводниковая | 375 |
206. | Удаление зуба без стоимости анестетика: | |
206.1. | Простое | 1070 |
206.2. | Сложное с разъединением корней | 1345 |
206.3. | С отслаиванием слизистонадкусочного лоскута, выпиливанием кортикальной пластинки альвеолярного отростка. | 1685 |
206.4. | Удаление дистопированного зуба, ретинированного зуба | 2155 |
207. | Медикаментозная обработка лунки после удаления зуба (при повторном осмотре) | 190 |
208. | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 835 |
209. | Альвеолэктомия в области 1 зуба (удаление экзостозов) | 530 |
210. | Лечение перикоронарита | 835 |
211. | Вскрытие абсцесса, дренирование | 725 |
212. | Лоскутная операция в области 1 зуба | 1670 |
213. | Остеопластика в области 1 зуба | 605 |
214. | Лечение периостита (промывание ран, дренирование) | 300 |
215. | Операция резекции верхушки корня 1 зуба | 2640 |
215.1. | За каждый последующий корень | 1075 |
216. | Наложение шва | 165 |
217. | Снятие швов | 120 |
218. | Гемисекция, ампутация корня зуба | 1670 |
219. | Реплантация однокорневого зуба | 1925 |
220. | Реплантация многокорневого зуба | 2640 |
221. | Коррекция уздечки языка, губы. | 1750 |
222. | Удаление подвижного фрагмента зуба | 165 |
Имплантология * | ||
223. | Операция установки 1-го имплантата ( включая стоимость имплантата ) | |
223.1 | Операция установки 1-го имплантата ( включая стоимость имплантата ) с использованием системы Miss | 31500 |
223.2 | Операция установки 1-го имплантата ( включая стоимость имплантата ) c использованием системы Impo | 25800 |
224. | Подсадка костной ткани ( синус-лифтинг) | |
224.1 | Закрытый синус-лифтинг | 8670 |
224.2 | Открытый синус-лифтинг | 34000 |
225. | Наращивание костной ткани | |
225.1 | Направленная костная регенерация с применением аутотрансплантата | 29700 |
225.2 | Направленная костная регенерация с использованием остеотропных материалов «Био-Осс» «Остео-Биол» | 18700 |
226 | Использование материала « Биопласт Дент» для восстановления костной ткани | 3400 |
* ЦЕНА ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТОВ (ВКЛЮЧАЯ ИМПЛАНТАТ) БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ СТОИМОСТЬЮ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МОМЕНТ ЗАКАЗА У ПОСТАВЩИКОВ.